(资料图)
8月22日,北交所个股合计成交量万股,成交额亿元,成交额相对上一交易日增加亿元,个股来看,收盘上涨的共65只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有65只,占可交易个股的%,收盘涨幅居前的有广道数字、路桥信息、云创数据,分别上涨%、%、%。收盘股价下跌的有126只,跌幅居前的有博迅生物、华洋赛车、海泰新能等,分别下跌%、%、%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有22只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、路桥信息、鼎智科技等,成交额分别为亿元、亿元、万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有5只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有5只,换手率在1%至5%之间的有37只。全天换手率居前的股票有路桥信息、宏裕包材、博迅生物等,换手率分别为%、%、%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | ||||
837748 | 路桥信息 | ||||
873593 | 鼎智科技 | - | |||
835174 | 五新隧装 | ||||
837174 | 宏裕包材 | - | |||
835305 | 云创数据 | ||||
832982 | 锦波生物 | ||||
836504 | 博迅生物 | - | |||
839680 | 广道数字 | ||||
837592 | 华信永道 | ||||
834058 | 华洋赛车 | - | |||
871478 | 巨能股份 | - | |||
830809 | 安达科技 | - | |||
873576 | 天力复合 | - | |||
836239 | 长虹能源 | - | |||
835185 | 贝特瑞 | - | |||
834599 | 同力股份 | ||||
833171 | 国航远洋 | ||||
430418 | 苏轴股份 | ||||
835985 | 海泰新能 | - | |||
838402 | 硅烷科技 | - | |||
838701 | 豪声电子 | - | |||
833394 | 民士达 | - | |||
831152 | 昆工科技 | ||||
832225 | 利通科技 | - | |||
836077 | 吉林碳谷 | - | |||
430017 | 星昊医药 | ||||
833751 | 惠同新材 | ||||
831087 | 秋乐种业 | ||||
831906 | 舜宇精工 | ||||
839719 | 宁新新材 | - | |||
430047 | 诺思兰德 | - | |||
832885 | 星辰科技 | - | |||
837006 | 晟楠科技 | ||||
830799 | 艾融软件 | ||||
832419 | 路斯股份 | - | |||
830779 | 武汉蓝电 | - | |||
833533 | 骏创科技 | ||||
834033 | 康普化学 | ||||
839167 | 同享科技 | - | |||
836221 | 易实精密 | - | |||
830946 | 森萱医药 | - | |||
832175 | 东方碳素 | ||||
836720 | 吉冈精密 | - | |||
833819 | 颖泰生物 | - | |||
870726 | 鸿智科技 | - | |||
831304 | 迪尔化工 | ||||
873305 | 九菱科技 | - | |||
835670 | 数字人 | ||||
833455 | 汇隆活塞 | ||||
430090 | 同辉信息 | - | |||
833575 | 康乐卫士 | - | |||
835179 | 凯德石英 | - | |||
835640 | 富士达 | - | |||
831195 | 三祥科技 | - | |||
836892 | 广咨国际 | - | |||
831278 | 泰德股份 | - | |||
835368 | 连城数控 | - | |||
830879 | 基康仪器 | ||||
839725 | 惠丰钻石 | - | |||
837663 | 明阳科技 | ||||
430510 | 丰光精密 | - | |||
430300 | 辰光医疗 | ||||
838810 | 春光药装 | - | |||
831641 | 格利尔 | - | |||
838171 | 邦德股份 | - | |||
873152 | 天宏锂电 | ||||
832662 | 方盛股份 | - | |||
430139 | 华岭股份 | - | |||
430685 | 新芝生物 | ||||
835857 | 百甲科技 | - | |||
872190 | 雷神科技 | - | |||
836208 | 青矩技术 | - | |||
831961 | 创远信科 | - | |||
830974 | 凯大催化 | - | |||
831010 | 凯添燃气 | - | |||
834639 | 晨光电缆 | - | |||
832089 | 禾昌聚合 | - | |||
838837 | 华原股份 | ||||
836717 | 瑞星股份 | - | |||
830964 | 润农节水 | - | |||
871694 | 中裕科技 | - | |||
838030 | 德众汽车 | - | |||
838262 | 太湖雪 | ||||
430478 | 峆一药业 | - | |||
430556 | 雅达股份 | - | |||
833523 | 德瑞锂电 | ||||
835237 | 力佳科技 | - | |||
835892 | 中科美菱 | - | |||
833781 | 瑞奇智造 | - | |||
831526 | 凯华材料 | - | |||
832876 | 慧为智能 | - | |||
832491 | 奥迪威 | - | |||
835207 | 众诚科技 | ||||
836263 | 中航泰达 | - | |||
832149 | 利尔达 | - | |||
833914 | 远航精密 | ||||
870508 | 丰安股份 | - | |||
834770 | 艾能聚 | - | |||
832651 | 天罡股份 | - | |||
834261 | 一诺威 | ||||
836699 | 海达尔 | - | |||
833873 | 中设咨询 | ||||
832023 | 田野股份 | ||||
430425 | 乐创技术 | ||||
430718 | 合肥高科 | - | |||
834021 | 流金科技 | ||||
872541 | 铁大科技 | - | |||
839790 | 联迪信息 | - | |||
837046 | 亿能电力 | ||||
831305 | 海希通讯 | ||||
838670 | 恒进感应 | - | |||
871981 | 晶赛科技 | ||||
872351 | 华光源海 | - | |||
832566 | 梓橦宫 | - | |||
834475 | 三友科技 | - | |||
836826 | 盖世食品 | ||||
833943 | 优机股份 | - | |||
837242 | 建邦科技 | - | |||
834062 | 科润智控 | ||||
870357 | 雅葆轩 | - | |||
872925 | 锦好医疗 | ||||
839371 | 欧福蛋业 | ||||
831832 | 科达自控 | - | |||
832802 | 保丽洁 | - | |||
836414 | 欧普泰 | - | |||
832110 | 雷特科技 | - | |||
873167 | 新赣江 | - | |||
832735 | 德源药业 | ||||
839273 | 一致魔芋 | - | |||
831445 | 龙竹科技 | - | |||
834682 | 球冠电缆 | - | |||
839792 | 东和新材 | - | |||
831370 | 新安洁 | - | |||
835184 | 国源科技 | - | |||
430476 | 海能技术 | ||||
836270 | 天铭科技 | ||||
870204 | 沪江材料 | ||||
839729 | 永顺生物 | ||||
871553 | 凯腾精工 | ||||
833509 | 同惠电子 | - | |||
837212 | 智新电子 | - | |||
836422 | 润普食品 | - | |||
836807 | 奔朗新材 | - | |||
834950 | 迅安科技 | - | |||
833266 | 生物谷 | - | |||
873001 | 纬达光电 | ||||
430489 | 佳先股份 | ||||
830839 | 万通液压 | - | |||
831855 | 浙江大农 | ||||
836433 | 大唐药业 | - | |||
838227 | 美登科技 | ||||
830896 | 旺成科技 | ||||
873122 | 中纺标 | ||||
832471 | 美邦科技 | ||||
838163 | 方大新材 | - | |||
871245 | 威博液压 | ||||
872895 | 花溪科技 | - | |||
831039 | 国义招标 | ||||
831768 | 拾比佰 | - | |||
870199 | 倍益康 | ||||
834014 | 特瑞斯 | - | |||
833454 | 同心传动 | - | |||
833346 | 威贸电子 | - | |||
832000 | 安徽凤凰 | ||||
873527 | 夜光明 | - | |||
838971 | 天马新材 | - | |||
870436 | 大地电气 | - | |||
832171 | 志晟信息 | - | |||
870866 | 绿亨科技 | - | |||
836247 | 华密新材 | ||||
833075 | 柏星龙 | - | |||
873169 | 七丰精工 | ||||
836675 | 秉扬科技 | - | |||
837821 | 则成电子 | ||||
873339 | 恒太照明 | - | |||
871970 | 大禹生物 | ||||
836260 | 中寰股份 | - | |||
871642 | 通易航天 | - | |||
834407 | 驰诚股份 | ||||
836942 | 恒立钻具 | ||||
831689 | 克莱特 | ||||
838924 | 广脉科技 | ||||
873223 | 荣亿精密 | ||||
831834 | 三维股份 | - | |||
836871 | 派特尔 | - | |||
839946 | 华阳变速 | ||||
837092 | 汉鑫科技 | ||||
871634 | 新威凌 | - | |||
833429 | 康比特 | - | |||
834415 | 恒拓开源 | ||||
837344 | 三元基因 | ||||
871753 | 天纺标 | - | |||
833580 | 科创新材 | - | |||
833427 | 华维设计 | - | |||
831726 | 朱老六 | ||||
832278 | 鹿得医疗 | ||||
833230 | 欧康医药 | ||||
870299 | 灿能电力 | - | |||
430564 | 天润科技 | ||||
836149 | 旭杰科技 | - | |||
838275 | 驱动力 | ||||
836395 | 朗鸿科技 | ||||
831856 | 浩淼科技 | ||||
872392 | 佳合科技 | ||||
835508 | 殷图网联 | ||||
430198 | 微创光电 | - | |||
831167 | 鑫汇科 | - | |||
836957 | 汉维科技 | ||||
871857 | 泓禧科技 | - | |||
871396 | 常辅股份 | - | |||
832145 | 恒合股份 | ||||
872374 | 云里物里 | ||||
830832 | 齐鲁华信 | ||||
834765 | 美之高 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
8月22日,北交所个股合计成交量万股,成交额亿元,成交额相对上一交易
海底冒险记恶魔果实是一款备受玩家喜爱的航海王题材手游,其中的抽
神宇股份(SZ300563,收盘价:13 74元)8月22日晚间发布公告称,公司第
8月19日,由新加坡导演陈哲艺执导,周冬雨、刘昊然、屈楚萧主演的电影
新海南客户端、南海网8月21日消息(记者李绍远)“暑假玩得如何?开学
文言文我字的说法为:吾、余、予一、我拼音:wǒ释义:自己:自~。忘
格隆汇8月22日丨固高科技(301510 SZ)在投资者互动平台表示,公司主营业
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:请问公司有无为跨境支付领
浙江吉利控股集团高级副总裁杨学良于8月21日宣布,前沃尔沃大中华区销
您好,来为大家解答以上问题。驾照扣分学习流程,想考驾照提前学习用什
原神4 0寻找书页任务怎么完成,随着新版本的上线,原神新的地区还新增
彭博8月22日消息,在穆迪下调美国多家银行评级的两周后,标普也下调几
8月20日,欧拉汽车举行“为更爱而更好”活动,与众多用户一起见证了欧
极目新闻记者李贤诚视频剪辑李贤诚00:178月22日,上海的焦女士向极目新
8月20日上午,古浪县第四届中小学校园足球联赛开幕式暨优秀教师表彰大
据“看台海”消息,中美洲议会通过官方社交媒体账号宣布,当地时间8月2
导读1、现在,手续简化了,到主管税务机关领取资料。2、按照要求填写,
上证报中国证券网讯(记者俞立严)宏川智慧8月22日午间公告,拟通
诸多的对于富贵竹怎么生根前根就烂了,富贵竹怎么生根这个问题都颇为感
“两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮”“天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星
光伏产业链上游产品(包括工业硅、多晶硅、硅片)价格一改此前的持续下滑
据报道,特斯拉可能会对泄露Cybertruck电动皮卡图片和视频的员工进行打
在最近在宁夏银川举行的2023中国算力大会上,沈阳人工智能计算中心荣获
2022年我国经济发展新动能指数(以2014年为100)为766 8,比上年增长28 4
本报讯 记者崔诗健报道 8月14日至17日,太子河区按照市爱卫办专项治
据美国有线电视新闻网(CNN)8月21日报道,达美乐比萨将关闭其在俄罗斯
三湘都市报8月22日讯(通讯员贺琼玲全媒体记者刘镇东)8月21日上午8时2
8月22日是传统节日“七夕”,绍兴市越城区塔山街道风越里近日举办“鹊
截至发稿,恒大汽车涨0 76%,报1 32港元,成交额898 4万港元。消息面上
当苹果今年晚些时候发布iOS17时,更新将添加联系人海报、FaceTime改进
Copyright © 2015-2022 国华娱乐网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-22 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com